產品認(rèn)證(zhèng) |
UL認證 UL4703 600V |
技術參數 |
額(é)定電壓:600VAC |
電纜(lǎn)結構 | |||||
線規 | 標(biāo)稱截麵 ( mm2) | 導體結構 (n/mm) | 成品外徑 (mm) | 導體(tǐ)直流電阻 20℃(Ω/km) | 耐電壓測試 (KV, 50HZ/min)) |
18 | 0.823 | 16/0.254 | 5.10 | 23.20 | 6 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 5.50 | 14.60 | 6 |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 5.90 | 8.96 | 6 |
12 | 3.31 | 48/0.300 | 6.40 | 5.64 | 6 |
10 | 5.261 | 105/0.254 | 7.20 | 3.546 | 7.5 |
8 | 8.367 | 168/0.254 | 9.00 | 2.23 | 7.5 |
6 | 13.3 | 266/0.254 | 10.10 | 1.403 | 7.5 |
4 | 21.15 | 420/0.254 | 11.50 | 0.882 | 7.5 |
2 | 33.62 | 665/0.254 | 13.30 | 0.5548 | 7.5 |
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵(yóu) 箱:353734141@qq.com
地(dì) 址:江蘇省昆山市花橋鎮蓬青路888號立德企(qǐ)業(yè)家園31號-1