產品認證 |
UL認證 UL4703 1000V OR 2000V |
技術參數 |
額定電壓:1000及2000VAC |
電纜結構 | |||||
線規 | 標稱截麵 ( mm2) | 導體結構 (n/mm) | 成品外(wài)徑 (mm) | 導體直流電阻 20℃(Ω/km) | 耐電(diàn)壓測試 (KV, 50HZ/min)) |
18 | 0.823 | 16/0.254 | 5.85 | 23.20 | 6 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 6.25 | 14.60 | 6 |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 6.65 | 8.96 | 6 |
12 | 3.31 | 48/0.300 | 7.15 | 5.64 | 6 |
10 | 5.261 | 105/0.254 | 7.95 | 3.546 | 7.5 |
8 | 8.367 | 168/0.254 | 9.50 | 2.23 | 7.5 |
6 | 13.3 | 266/0.254 | 10.60 | 1.403 | 7.5 |
4 | 21.15 | 420/0.254 | 12.00 | 0.882 | 7.5 |
2 | 33.62 | 665/0.254 | 13.80 | 0.5548 | 7.5 |
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江(jiāng)蘇省昆山市花橋鎮蓬青路888號立德企業家園31號-1