這種矽橡膠絕緣單芯電纜用於汽車電(diàn)池引線。
導體:Cu-ETP1 裸銅(tóng)符合 DIN EN 13602
絕緣:矽橡膠
標準:ISO 6722 Class F
工作溫度: –40°C - +200°C
導體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)稱導體截麵積 | 股數/直徑 | 最(zuì)大直徑 | 20°C時的最大電阻值(zhí) | 絕(jué)緣厚度 | 最小外徑 | 最(zuì)大外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | (MM) | (MM) | MM | KG/KM |
0.5 | 16/0.21 | 1.1 | 37.1 | 0.48 | 2 | 2.3 | 8 |
0.75 | 24/0.21 | 1.3 | 24.7 | 0.48 | 2.2 | 2.5 | 10.6 |
1 | 32/0.21 | 1.5 | 18.5 | 0.48 | 2.4 | 2.7 | 13.5 |
1.5 | 30/0.26 | 1.8 | 12.7 | 0.48 | 2.7 | 3 | 17.9 |
2.5 | 50/0.26 | 2.2 | 7.6 | 0.56 | 3.3 | 3.6 | 29.5 |
4 | 56/0.31 | 2.8 | 4.71 | 0.64 | 4 | 4.4 | 46.7 |
6 | 84/0.31 | 3.4 | 3.14 | 0.64 | 4.6 | 5 | 66 |
10 | 80/0.41 | 4.5 | 1.82 | 0.8 | 5.9 | 6.5 | 113 |
16 | 126/0.41 | 6.3 | 1.16 | 0.8 | 7.7 | 8.3 | 173 |
25 | 196/0.41 | 7.8 | 0.743 | 1.04 | 9 | 10 | 266 |
35 | 276/0.41 | 9 | 0.527 | 1.04 | 10.4 | 11 | 361 |
50 | 396/0.41 | 10.5 | 0.368 | 1.25 | 12.4 | 13.5 | 526 |
70 | 360/0.51 | 12.5 | 0.259 | 1.25 | 14.2 | 15.5 | 750 |
*注:此處未指定的其他配置,大(dà)小,顏色(sè)和長度可根據要求提供。
QQ:353734141
電(diàn) 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵(yóu) 箱(xiāng):353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山市花橋鎮蓬青路888號立德企業家園31號-1