該PVC 絕緣單芯電纜應用於車輛結構。
導體: Cu-ETP1 裸銅符合 DIN EN 13602 標準
絕緣: PVC
標準: ISO 6722 Class B
操作溫度(dù):–40°C to +105°C
導體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱導體截麵積 | 股數/直徑 | 最大直徑 | 20°C時的最大電阻值 | 絕緣厚度 | 最小外徑 | 最大(dà)外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
1x0.35 | 7/0.26 | 0.80 | 52 | 0.20 | 1.3 | 1.4 | 4.48 |
1x0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.1 | 0.22 | 1.4 | 1.7 | 6.6 |
1x0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.7 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9.0 |
1x1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.5 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11.0 |
1x1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.7 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16.0 |
1x2.00 | 30/0.31 | 1.90 | 9.42 | 0.28 | 2.4 | 2.8 | 22.0 |
1x2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.6 | 0.28 | 2.7 | 3.0 | 6.0 |
1x3.00 | 45/0.31 | 2.40 | 6.15 | 0.32 | 2.9 | 3.4 | 32.5 |
1x4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71 | 0.32 | 3.4 | 3.8 | 42.0 |
1x6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.14 | 0.32 | 4.0 | 4.3 | 61.0 |
1x10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82 | 0.48 | 5.4 | 6.0 | 108 |
1x16.00 | 126/0.41 | 6.30 | 1.16 | 0.52 | 7.3 | 7.9 | 170 |
1x25.00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.74 | 0.52 | 8.6 | 9.4 | 265 |
*注:此處未(wèi)指定的其他配置,大小,顏色和長度可(kě)根(gēn)據要求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江(jiāng)蘇省昆山市花橋鎮蓬青路(lù)888號立德企業家園31號-1