單(dān)芯 PVC對稱導體 (type A) 薄壁線纜用於汽車,摩托車和高溫下(xià)的電氣設備。
導體: Cu-ETP1 裸銅(tóng)或鍍錫銅導(dǎo)體符合 DIN EN13602 標(biāo)準
絕緣: PVC
標準(zhǔn): ISO 6722 Class B
工作溫度: –40°C - 105°C
導體 | 絕緣 | 成纜(lǎn) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
標稱導體截麵積 | 股數/直徑 | 最大直徑 | 20°C時的最大電阻值(zhí) | 最小絕緣(yuán)厚度 | 最大外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | (MM) | MΩ/M | (MM) | MM | KG/KM |
1x0.22 | 7/0.21 | 0.70 | 84.80/86.50 | 0.20 | 1.20 | 3 |
1x0.35 | 7/0.26 | 0.80 | 52.00/54.50 | 0.20 | 1.30 | 5 |
1x0.50 | 19/0.19 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 7 |
1x0.75 | 19/0.23 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 9 |
1x1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1x1.50 | 19/0.32 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 16 |
1x2.00 | 19/0.37 | 2.00 | 9.42/9.69 | 0.24 | 2.60 | 23 |
1x2.50 | 19/0.41 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
*注:此處(chù)未指(zhǐ)定的其他配置,大小,顏色和長度可(kě)根據要求提(tí)供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山市花橋鎮蓬青路888號立德企業家園31號-1