單芯 PA 絕緣(yuán)線用於汽車,摩(mó)托(tuō)車及其(qí)他機動車(chē)輛,特別適(shì)合用作燃油表線,此類線耐汽油和柴 油。
導(dǎo)體: Cu-ETP1 裸(luǒ)銅或鍍錫銅導體符合 DIN EN13602 標準
絕(jué)緣: PA
標準: ISO 6722 Class B
工作溫度: –40°C - 105°C
導體 | 絕緣 | 成纜(lǎn) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
標稱導體截麵(miàn)積 | 股數/直(zhí)徑 | 最大直徑 | 20°C時的最大電(diàn)阻值 | 最小絕緣厚度 | 最大外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | (MM) | MΩ/M | (MM) | MM | KG/KM |
FLR4Y-A | ||||||
1x0.35 | 7/0.26 | 0.80 | 52.00/54.50 | 0.20 | 1.30 | 4 |
1x0.50 | 19/0.19 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 6 |
1x0.75 | 19/0.23 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 8 |
1x1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1x1.50 | 19/0.32 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 15 |
1x2.50 | 19/0.41 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 24 |
FLR4Y-B | ||||||
1x0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 52.00/54.50 | 0.20 | 1.40 | 4 |
1x0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 6 |
1x0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 8 |
1x1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1x1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 15 |
1x2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 24 |
1x4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.70/4.80 | 0.32 | 3.70 | 40 |
*注:此處未指定的其他配置,大小,顏色和長度可根據要求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址(zhǐ):江蘇省昆山市花橋鎮蓬青路888號立德企業家(jiā)園31號-1