這種交聯聚乙烯絕緣單芯電纜用於(yú)汽車(車輛和摩托車)中的低壓電路。
絕緣:交聯聚乙烯(XLPE)或聚氯乙烯
符合標準:JASO D611
工作溫度:–40 °C to +120 °C
導體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱導體截麵積(jī) | 股數/直徑 | 最大直徑 | 20°C時的最大電阻值 | 絕緣厚度 | 最小外徑 | 最大外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
1x0.30 | 12/0.18 | 0.7 | 61.1 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 5.7 |
1x0.50 | 20/0.18 | 1.0 | 36.7 | 0.5 | 1.9 | 2.0 | 8.0 |
1x0.85 | 34/0.18 | 1.2 | 21.6 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 12.0 |
1x1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 14.6 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 17.5 |
1x2.00 | 79/0.18 | 1.9 | 8.68 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 24.9 |
1x3.00 | 119/0.18 | 2.3 | 6.15 | 0.7 | 3.7 | 3.8 | 37 |
1x5.00 | 207/0.18 | 3.0 | 3.94 | 0.8 | 4.6 | 4.8 | 61.5 |
1x8.00 | 315/0.18 | 3.7 | 2.32 | 0.8 | 5.3 | 5.5 | 88.5 |
1x10.0 | 399/0.18 | 4.1 | 1.76 | 0.9 | 5.9 | 6.1 | 113 |
1x15.0 | 588/0.18 | 5.0 | 1.20 | 1.1 | 7.2 | 7.5 | 166 |
1x20.0 | 247/0.32 | 6.3 | 0.92 | 1.1 | 8.5 | 8.8 | 216 |
**注:此處未指(zhǐ)定的其他(tā)配置(zhì),大小,顏(yán)色和長度可根據要求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山(shān)市花橋鎮蓬青路888號立德企業家園31號-1