單(dān)芯交聯聚乙烯 XLPE,交聯聚氯乙烯PVC 絕(jué)緣低壓線纜應(yīng)用於汽車,摩托車及其他機動車(chē)輛(liàng)。
導體:Cu-ETP1 銅導體符合 JIS 3120 標準
絕緣:XLPE (AEX)
交聯(lián) PVC (AVX)
標準:JASO D 608-92
工作溫度:–40 °C - 120 °C (AEX)
工(gōng)作溫度:–40 °C - 100 °C (AVX)
導(dǎo)體 | 絕(jué)緣(yuán) | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱導體截麵積 | 股數/直徑 | 最大直徑 | 20°C時的最大電阻值 | 絕緣厚度 | 最小外徑 | 最大(dà)外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | (MM) | MΩ/M | (MM) | MM | MM | KG/KM |
1 x0.50 | 7/0.32 | 1.00 | 32.70 | 0.50 | 2.00 | 2.20 | 8 |
1 x0.85 | 11/0.32 | 1.20 | 20.80 | 0.50 | 2.20 | 2.40 | 11 |
1 x1.25 | 16/0.32 | 1.50 | 14.30 | 0.60 | 2.70 | 2.90 | 16 |
1 x2.00 | 26/0.32 | 1.90 | 8.80 | 0.60 | 3.10 | 3.40 | 25 |
1 x3.00 | 41/0.32 | 2.40 | 5.60 | 0.70 | 3.80 | 4.10 | 38 |
1 x5.00 | 65/0.32 | 3.00 | 3.50 | 0.80 | 4.60 | 4.90 | 59 |
1 x8.00 | 50/0.45 | 3.70 | 2.30 | 0.80 | 5.30 | 5.60 | 86 |
1 x15.00 | 84/0.45 | 4.80 | 1.40 | 1.10 | 7.00 | 7.40 | 145 |
1 x0.50f | 20/0.18 | 1.00 | 36.70 | 0.50 | 2.00 | 2.20 | 8 |
1 x0.75f | 30/0.18 | 1.20 | 24.40 | 0.50 | 2.20 | 2.40 | 10 |
1 x 1.25f | 50/0.18 | 1.50 | 14.70 | 0.60 | 2.70 | 2.90 | 16 |
標稱尺寸列的"F"表示一個更細的導線直徑的軟導體。
*注:此處未指定的其他配(pèi)置,大小,顏色和長度可根據要求提供。
QQ:353734141
電 話(huà):18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地(dì) 址:江蘇(sū)省昆山市花橋鎮蓬青路888號立德企業家園31號-1